為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
永康牌CXY5070ZZZG6型自裝卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告型號: | CXY5070ZZZG6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | AP6YZ7AW048 | 目錄序號: | (三)44 |
中文品牌: | 永康牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠達車輛制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河北省肥鄉(xiāng)縣元固鄉(xiāng)郝莊村 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)元固鎮(zhèn)郝莊村 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
永康牌CXY5070ZZZG6型自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6150 * 2140 * 2320 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4500 | 額定載質(zhì)量: | 2730,2665 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 27.7/18 | 前懸/后懸: | 1055/1787 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 16.2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車選用軸距(mm)3308,專用裝置:液壓油泵,用于垃圾運輸;該車選用發(fā)動機D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,Q23-115E60,H20-120E60油耗值統(tǒng)一都為16.2(L/100km);側后防護裝置材質(zhì)為Q235,側防護和后下部防護裝置采用焊接連接,后防護裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為430mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,道明 |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
永康牌CXY5070ZZZG6型自裝卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 永康牌CXY5070ZZZG6型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6150x2140x2320(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/18(°) |
額定質(zhì)量: | 2730,2665(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1787(mm) |
整備質(zhì)量: | 4500(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
該車選用軸距(mm)3308,專用裝置:液壓油泵,用于垃圾運輸;該車選用發(fā)動機D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,Q23-115E60,H20-120E60油耗值統(tǒng)一都為16.2(L/100km);側后防護裝置材質(zhì)為Q235,側防護和后下部防護裝置采用焊接連接,后防護裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為430mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 12:09:16 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0F98000029 000001 | 2019-12-06 16:36 | CY4BK161 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠達車輛制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000029 000002 | 2019-12-06 16:36 | ZD30D16-6N | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠達車輛制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000029 000003 | 2019-12-06 16:36 | CY4BK461 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠達車輛制造有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0F98000029 000004 | 2019-12-06 16:35 | YCY24140-60 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠達車輛制造有限公司 | 2020-07-24 |
2019-07-20 295 次
2019-07-24 1398 次
2019-07-25 1305 次
2019-07-27 193 次
2019-08-04 796 次
2019-08-13 1828 次
2019-08-19 2230 次
2019-08-19 387 次
2019-08-19 1505 次
2019-08-21 184 次
2019-08-26 1462 次
2019-08-31 440 次
2019-10-24 1635 次
2019-10-29 454 次
2019-10-30 1140 次
2019-11-09 1002 次
2019-11-11 1049 次
2019-11-23 803 次
2019-11-26 649 次
2019-11-28 2104 次
2019-12-02 753 次
2019-12-02 151 次
2019-12-03 1347 次
2019-12-06 959 次
2019-12-06 227 次
2019-12-06 397 次
2019-12-08 1584 次
2019-12-10 1213 次
2019-12-11 145 次
2019-12-13 1239 次
2020-01-03 890 次
2020-03-14 561 次
2020-04-20 303 次
2020-04-23 941 次
2020-06-21 1678 次
2020-07-01 1674 次
2020-07-15 999 次
2020-07-16 360 次
2020-08-13 948 次
2020-08-13 312 次
2020-08-14 257 次
2020-08-21 203 次
2020-09-01 156 次
2020-09-21 892 次
2020-10-16 904 次
2020-10-27 816 次
2020-11-02 112 次
2020-11-03 1047 次
2020-11-09 135 次
2020-11-11 1003 次
2020-11-23 768 次
2021-04-12 962 次
2021-05-26 231 次
2022-04-24 1274 次