為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
楚勝牌CSC5180TXSD6型洗掃車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 洗掃車 | 公告型號: | CSC5180TXSD6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | APDLC7AW07W | 目錄序號: | (十七)71 |
中文品牌: | 楚勝牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚勝牌CSC5180TXSD6型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8130,8330,8630,8930 * 2500 * 3100 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11900 | 額定載質(zhì)量: | 5970,5905 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/13 | 前懸/后懸: | 1400/2230,1430/2200,1400/2130,1430/2100 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成。僅采用軸距(mm):4500,4700,5000,5100,5300。外形長與軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8130/4500/1400/2230,8130/4500/1430/2200,8330/4700/1400/2230,8330/4700/1430/2200,8630/5000/1400/2230,8630/5000/1430/2200,8630/5100/1400/2130,8630/5100/1430/2100,8930/5300/1400/2230,8930/5300/1430/2200。2、側(cè)防護(hù)裝置材料為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸為:230×50mm,下邊緣離地高:400mm。選裝方形或弧形箱體,選裝后垃圾箱尾門樣式。3、隨底盤選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。隨底盤配置擴(kuò)展底盤附件安裝位置。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。選裝箱體外觀樣式,選裝水位計左右安裝位置,選裝前鴨嘴。隨底盤選裝后處理、電瓶、儲氣筒安裝位置。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M |
標(biāo)識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
楚勝牌CSC5180TXSD6型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5180TXSD6型洗掃車 | 外形尺寸: | 8130,8330,8630,8930x2500x3100(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5970,5905(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2230,1430/2200,1400/2130,1430/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 11900(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
1、該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成。僅采用軸距(mm):4500,4700,5000,5100,5300。外形長與軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8130/4500/1400/2230,8130/4500/1430/2200,8330/4700/1400/2230,8330/4700/1430/2200,8630/5000/1400/2230,8630/5000/1430/2200,8630/5100/1400/2130,8630/5100/1430/2100,8930/5300/1400/2230,8930/5300/1430/2200。2、側(cè)防護(hù)裝置材料為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸為:230×50mm,下邊緣離地高:400mm。選裝方形或弧形箱體,選裝后垃圾箱尾門樣式。3、隨底盤選裝選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。隨底盤配置擴(kuò)展底盤附件安裝位置。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。選裝箱體外觀樣式,選裝水位計左右安裝位置,選裝前鴨嘴。隨底盤選裝后處理、電瓶、儲氣筒安裝位置。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-01-22 13:01:51 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0960000030 000004 | 2021-04-30 10:37 | B6.2NS6B230 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 2021-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000030 000003 | 2020-09-01 10:35 | DDi50E220-60 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 2021-07-30 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000063 000001 | 2019-09-30 11:18 | B6.2NS6B210 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000030 000001 | 2019-09-06 17:43 | D4.5NS6B190 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0960000030 000002 | 2019-09-06 17:41 | D6.7NS6B230 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 2019-11-09 |
2018-12-26 1735 次
2019-03-08 310 次
2019-05-14 2526 次
2019-06-15 2219 次
2020-04-21 1378 次
2019-06-27 658 次
2019-06-28 569 次
2019-06-28 541 次
2019-07-10 368 次
2019-07-19 302 次
2019-07-19 369 次
2019-08-02 1268 次
2019-08-12 294 次
2019-08-22 141 次
2019-09-16 1147 次
2019-09-25 300 次
2019-09-26 431 次
2019-09-30 1478 次
2019-10-08 295 次
2019-10-17 1706 次
2019-10-21 251 次
2019-10-31 368 次
2019-11-14 834 次
2019-11-19 1400 次
2019-11-20 384 次
2019-12-02 1152 次
2019-12-09 1813 次
2019-12-13 1932 次
2020-01-07 551 次
2020-01-08 444 次
2020-02-28 482 次
2020-03-03 503 次
2020-03-04 376 次
2020-03-25 342 次
2020-03-25 321 次
2020-03-26 330 次
2020-03-31 1172 次
2020-04-04 1258 次
2020-04-13 1523 次
2020-04-24 193 次
2020-04-24 190 次
2020-04-24 225 次
2020-04-24 217 次
2020-04-26 2053 次
2020-05-07 1501 次
2020-05-07 193 次
2020-05-08 1346 次
2020-05-09 1442 次
2020-05-11 247 次
2020-05-14 280 次
2020-05-14 274 次
2020-05-15 636 次
2020-05-15 629 次
2020-05-23 2305 次
2020-05-25 995 次
2020-05-25 1096 次
2020-05-25 1585 次
2020-06-09 1112 次
2020-06-12 1381 次
2020-06-13 930 次
2020-06-22 301 次
2020-06-22 283 次
2020-07-01 240 次
2020-07-03 1144 次
2020-07-03 217 次
2020-07-03 234 次
2020-07-06 1424 次
2020-07-10 1134 次
2020-07-10 1132 次
2020-07-13 1443 次
2020-07-13 1978 次
2020-07-23 276 次
2020-07-24 847 次
2020-07-24 1161 次
2020-08-15 1091 次
2020-08-22 581 次
2020-09-07 1590 次
2020-09-10 243 次
2020-10-20 357 次
2020-10-30 287 次
2020-11-04 310 次
2020-11-04 1153 次
2020-11-14 279 次
2020-11-23 1164 次
2020-11-24 279 次
2020-11-25 1077 次
2020-11-27 1136 次
2020-12-01 358 次
2020-12-03 2395 次
2020-12-04 1102 次
2021-05-12 1414 次