多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
紅巖牌CQ3317ED10286型自卸汽車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 公告型號: | CQ3317ED10286 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | ASKF07AW02P | 目錄序號: | 94 |
中文品牌: | 紅巖牌 | 底盤型號: | CQ3317EL6 |
企業(yè)名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 重慶市北部新區(qū)黃環(huán)北路1號 | 免征: | |
生產地址: | 重慶市北部新區(qū)黃環(huán)北路1號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
紅巖牌CQ3317ED10286型自卸汽車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 9110,9210,9310,9360,9410 * 2550 * 3450,3460 (mm) | 貨箱尺寸: | 5800,6000,6200,6400,6500,6600 * 2300,2350 * 800,900,1000,1100,1150,1200,1300,1400,1500 (mm) |
總質量: | 31000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 14100,15500 | 額定載質量: | 16770,15370 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/24,16/22,16/20,16/19 | 前懸/后懸: | 1460/1450,1460/1550,1460/1650,1460/1700,1460/1750 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2000+2500+1400,2000+3000+1400,2000+2800+1400,2000+3300+1400,2000+3600+1400,1800+2500+1400 |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80 |
油耗: | 40.8 | 彈簧片數: | 3/3/4,3/3/6,8/8/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/5,8/8/5,12/12/14,11/11/14 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090 | 后輪距: | 1858/1858,1870/1870 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZFF31P6××××××××× LZFF31S6××××××××× LZFF31U6××××××××× LZFF31V6××××××××× LZFF31T6××××××××× LZFF31M6××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC10E370Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 272/369.92 |
SC10E330Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 243/330.48 |
SC10E420Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 309/420.24 |
SC10E400Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 294/399.84 |
F2CCE611G*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287/390.32 |
F2CCE611H*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 263/357.68 |
F2CCE611J*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 243/330.48 |
F2CCE611K*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 215/292.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.選裝描述:隨底盤選裝駕駛室樣式,面罩樣式,選裝前后組合燈,選裝后視鏡樣式,選裝后視鏡外殼樣式,選裝多種貨箱箱板外觀結構,選裝環(huán)保頂蓋,選裝尿素箱樣式,選裝隔熱罩,選裝備胎及安裝位置,選裝輪輞樣式,該車型可選裝ETC車載裝置;4.所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料為Q345,側防護連接方式:螺栓連接;后防護材料為Q345,后防護連接方式:螺栓連接,后防護離地高度為490mm,截面尺寸為60×140mm;5.自卸方式為后卸式;6.其他說明:僅選用CQ3317EL6底盤的2000+2800+1400mm軸距;車長(mm)/駕駛室/貨箱長(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應關系為:9110/短駕/6000/1450/24;9210/短駕/6200/1550/22;9360/短駕/6500,6600/1700/20;9110/長駕/5800,6000,6200/1450/24;9310/長駕/5800,6000,6200,6400,6500/1650/20;9410/長駕/6200,6500/1750/19;7.僅選用CQ3317EL6底盤的SC10E330Q6,SC10E370Q6,SC10E400Q6,SC10E420Q6發(fā)動機的油耗值均為40.8L/100km.8.車箱欄板安裝有手動鎖緊機構. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司,3M 中國有限公司 | 標識商標: | 歐偌麗,通明牌,DM,鼎安,3M |
標識型號 | OR-V1,TM1200-1,DMCT1000,DA-1/DA-2,983 |
紅巖牌CQ3317ED10286型自卸汽車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 紅巖牌CQ3317ED10286型自卸汽車 | 外形尺寸: | 9110,9210,9310,9360,9410x2550x3450,3460(mm) |
底盤型號: | CQ3317EL6 | 貨箱尺寸: | 5800,6000,6200,6400,6500,6600x2300,2350x800,900,1000,1100,1150,1200,1300,1400,1500(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/24,16/22,16/20,16/19(°) |
額定質量: | 16770,15370(Kg) | 前懸后懸: | 1460/1450,1460/1550,1460/1650,1460/1700,1460/1750(mm) |
整備質量: | 14100,15500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CQ3317EL6 | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090(mm) |
軸距: | 2000+2500+1400,2000+3000+1400,2000+2800+1400,2000+3300+1400,2000+3600+1400,1800+2500+1400(mm) | 后輪距: | 1858/1858,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3/4,3/3/6,8/8/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/5,8/8/5,12/12/14,11/11/14 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC10E370Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 272/369.92 |
SC10E330Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 243/330.48 |
SC10E420Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 309/420.24 |
SC10E400Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 294/399.84 |
F2CCE611G*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287/390.32 |
F2CCE611H*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 263/357.68 |
F2CCE611J*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 243/330.48 |
F2CCE611K*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 215/292.4 |
專用功能說明: | |||
1.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.選裝描述:隨底盤選裝駕駛室樣式,面罩樣式,選裝前后組合燈,選裝后視鏡樣式,選裝后視鏡外殼樣式,選裝多種貨箱箱板外觀結構,選裝環(huán)保頂蓋,選裝尿素箱樣式,選裝隔熱罩,選裝備胎及安裝位置,選裝輪輞樣式,該車型可選裝ETC車載裝置;4.所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料為Q345,側防護連接方式:螺栓連接;后防護材料為Q345,后防護連接方式:螺栓連接,后防護離地高度為490mm,截面尺寸為60×140mm;5.自卸方式為后卸式;6.其他說明:僅選用CQ3317EL6底盤的2000+2800+1400mm軸距;車長(mm)/駕駛室/貨箱長(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應關系為:9110/短駕/6000/1450/24;9210/短駕/6200/1550/22;9360/短駕/6500,6600/1700/20;9110/長駕/5800,6000,6200/1450/24;9310/長駕/5800,6000,6200,6400,6500/1650/20;9410/長駕/6200,6500/1750/19;7.僅選用CQ3317EL6底盤的SC10E330Q6,SC10E370Q6,SC10E400Q6,SC10E420Q6發(fā)動機的油耗值均為40.8L/100km.8.車箱欄板安裝有手動鎖緊機構. |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |