為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
凌宇牌CLY5182GSSE6型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | CLY5182GSSE6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號: | APM9G70N023 | 目錄序號: | ZY001 |
中文品牌: | 凌宇牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 洛陽市洛龍區(qū)科技園區(qū)關(guān)林大道西段 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 洛陽市洛龍區(qū)科技園區(qū)關(guān)林大道西段 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
凌宇牌CLY5182GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8250 * 2490 * 2845 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7800 | 額定載質(zhì)量: | 10070,10005 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/11 | 前懸/后懸: | 1260/2490 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
罐體有效容積10.5立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長):2300×1300×5000(mm.該車僅裝用底盤中4500mm軸距.側(cè)防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì):Q345,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸/離地高:120×60/480(mm).安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.該車專用裝置:罐體及噴灑裝置,用于路面灑水清洗作業(yè). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明牌,3M,3M |
標(biāo)識型號 | TM1200,983,983D |
凌宇牌CLY5182GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 凌宇牌CLY5182GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8250x2490x2845(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10070,10005(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2490(mm) |
整備質(zhì)量: | 7800(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積10.5立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長):2300×1300×5000(mm.該車僅裝用底盤中4500mm軸距.側(cè)防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì):Q345,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸/離地高:120×60/480(mm).安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.該車專用裝置:罐體及噴灑裝置,用于路面灑水清洗作業(yè). |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 09:25:18 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0245000033 000001 | 2019-12-16 10:07 | B6.2NS6B210 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0245000033 000001 | 2019-12-16 10:07 | B6.2NS6B210 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 2020-07-24 |
2020-03-03 223 次
2020-03-03 206 次
2020-03-03 251 次
2020-03-16 276 次
2020-03-25 176 次
2020-03-25 184 次
2020-03-27 149 次
2020-04-02 213 次
2020-04-02 225 次
2020-04-10 189 次
2020-04-17 162 次
2020-04-21 180 次
2020-04-21 242 次
2020-04-22 131 次
2020-04-22 285 次
2020-04-23 133 次
2020-04-25 871 次
2020-04-30 169 次
2020-05-05 1927 次
2020-05-05 125 次
2020-05-06 137 次
2020-05-13 113 次
2020-05-13 873 次
2020-05-14 141 次
2020-05-14 182 次
2020-05-14 246 次
2020-05-15 341 次
2020-05-23 185 次
2020-05-23 208 次
2020-06-04 1695 次
2020-06-04 151 次
2020-06-04 158 次
2020-06-04 149 次
2020-06-05 423 次
2020-06-05 167 次
2020-06-06 172 次
2020-06-06 166 次
2020-06-09 1170 次
2020-06-13 226 次
2020-06-13 401 次
2020-06-13 1220 次
2020-06-16 792 次
2020-06-16 748 次
2020-06-18 539 次
2020-06-21 1028 次
2020-06-22 932 次
2020-06-28 416 次
2020-06-29 745 次
2020-06-29 957 次
2020-06-30 832 次
2020-07-03 110 次
2020-07-06 156 次
2020-07-10 868 次
2020-07-11 779 次
2020-07-11 712 次
2020-07-14 830 次
2020-07-14 145 次
2020-07-21 853 次
2020-07-24 1039 次
2020-07-29 233 次
2020-08-04 221 次
2020-08-04 202 次
2020-08-04 261 次
2020-08-05 213 次
2020-08-10 498 次
2020-08-10 715 次
2020-08-10 813 次
2020-08-12 227 次
2020-08-19 247 次
2020-08-25 334 次
2020-09-03 196 次
2020-09-19 624 次
2020-09-24 648 次
2020-09-25 674 次
2020-09-25 674 次
2020-09-26 579 次
2020-09-27 813 次
2020-09-29 1080 次
2020-09-29 692 次
2020-09-30 757 次
2020-10-06 644 次
2020-10-10 1042 次
2020-10-12 770 次
2020-10-16 917 次
2020-10-16 741 次
2020-10-18 284 次
2020-10-20 391 次
2020-10-22 303 次
2020-10-26 1055 次
2020-10-28 218 次
2020-10-30 733 次
2020-11-03 1183 次
2020-11-09 810 次
2020-11-17 772 次
2020-11-17 1443 次
2020-11-17 176 次
2020-11-17 200 次
2020-11-18 986 次
2020-11-24 475 次
2020-11-25 893 次
2020-11-26 304 次