為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
凌宇牌CLY5181ZYSDFE6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | CLY5181ZYSDFE6 |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號(hào): | AP3YJ78405S | 目錄序號(hào): | ZY001 |
中文品牌: | 凌宇牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)科技園區(qū)關(guān)林大道西段 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)科技園區(qū)關(guān)林大道西段 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
凌宇牌CLY5181ZYSDFE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8950,8480,8650,8510,8980,8680 * 2500 * 3000,3340 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10350,10100 | 額定載質(zhì)量: | 7520,7455,7770,7705 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/14 | 前懸/后懸: | 1400/2340,1430/2340 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車有3種上料裝置:垃圾斗上料裝置(A),塑料桶上料裝置(B),掛桶上料裝置(C).配置A時(shí),整車長(zhǎng)8480mm,8510mm(對(duì)應(yīng)1430mm前懸),后伸240mm,高度3340mm,整備質(zhì)量為10350kg,駕駛室人數(shù)2人和3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為7520kg和7455kg;配置B時(shí),整車長(zhǎng)8950mm,8980mm(對(duì)應(yīng)1430mm前懸),后伸710mm,高度3000mm,整備質(zhì)量為10350kg,駕駛室人數(shù)2人和3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為7520kg和7455kg;配置C時(shí),整車長(zhǎng)8650mm,8680mm(對(duì)應(yīng)1430mm前懸),后伸410mm,高度3000mm,整備質(zhì)量為10100kg,駕駛室人數(shù)2人和3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為7770kg和7705kg.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接; 后防護(hù)由專用裝置替代,專用裝置離地高度為495mm.安裝ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.裝配發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230的油耗值(L/100km)分別為24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅用4500mm軸距. 隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝后部燈具,駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝油箱安裝位置;選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī).該車用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn).該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,3M,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200,983,983D |
凌宇牌CLY5181ZYSDFE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 凌宇牌CLY5181ZYSDFE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8950,8480,8650,8510,8980,8680x2500x3000,3340(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 7520,7455,7770,7705(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2340,1430/2340(mm) |
整備質(zhì)量: | 10350,10100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
該車有3種上料裝置:垃圾斗上料裝置(A),塑料桶上料裝置(B),掛桶上料裝置(C).配置A時(shí),整車長(zhǎng)8480mm,8510mm(對(duì)應(yīng)1430mm前懸),后伸240mm,高度3340mm,整備質(zhì)量為10350kg,駕駛室人數(shù)2人和3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為7520kg和7455kg;配置B時(shí),整車長(zhǎng)8950mm,8980mm(對(duì)應(yīng)1430mm前懸),后伸710mm,高度3000mm,整備質(zhì)量為10350kg,駕駛室人數(shù)2人和3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為7520kg和7455kg;配置C時(shí),整車長(zhǎng)8650mm,8680mm(對(duì)應(yīng)1430mm前懸),后伸410mm,高度3000mm,整備質(zhì)量為10100kg,駕駛室人數(shù)2人和3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為7770kg和7705kg.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接; 后防護(hù)由專用裝置替代,專用裝置離地高度為495mm.安裝ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.裝配發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230的油耗值(L/100km)分別為24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅用4500mm軸距. 隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝后部燈具,駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝油箱安裝位置;選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī).該車用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn).該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-29 13:29:59 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0245000002 000003 | 2019-07-05 13:41 | D6.7NS6B230 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0245000002 000002 | 2019-07-05 13:41 | D4.5NS6B190 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0245000002 000001 | 2019-07-05 13:41 | B6.2NS6B210 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車有限公司 | 2019-11-09 |
2019-06-06 1300 次
2019-08-12 1564 次
2019-08-18 350 次
2020-12-14 418 次
2019-09-27 1399 次
2019-10-08 1187 次
2019-10-14 425 次
2019-12-03 1771 次
2019-12-03 1311 次
2019-12-05 1179 次
2019-12-05 831 次
2019-12-05 820 次
2019-12-29 1435 次
2020-03-10 319 次
2020-03-18 275 次
2020-03-25 273 次
2020-03-25 322 次
2020-03-28 154 次
2020-04-03 189 次
2020-04-20 150 次
2020-05-07 112 次
2020-05-07 106 次
2020-06-06 191 次
2020-06-18 434 次
2020-06-19 192 次
2020-06-21 1815 次
2020-06-21 1375 次
2020-06-22 1341 次
2020-06-24 336 次
2020-06-29 982 次
2020-06-29 904 次
2020-07-06 803 次
2020-07-09 134 次
2020-07-11 880 次
2020-07-30 212 次
2020-08-10 229 次
2020-08-10 759 次
2020-08-13 889 次
2020-08-25 268 次
2020-08-27 244 次
2020-10-16 181 次
2020-10-22 187 次
2020-11-09 169 次
2020-11-20 196 次
2020-11-30 2169 次
2021-03-08 152 次
2021-06-30 924 次