為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
程力威牌CLW5251GSS6KL型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號: | CLW5251GSS6KL |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | APSDZ7AW04P | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFV1253GP6DJ |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5251GSS6KL型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10100 * 2500 * 3440 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10765 | 額定載質(zhì)量: | 14040,14105 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 23/13 | 前懸/后懸: | 1440/2960 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4C43××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300.56 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289.68 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成。運輸介質(zhì):水.密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.74立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 6000X2300X1450。僅選用軸距: 4350+1350mm 2、側(cè)/后防護材料為Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):480。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。選裝底盤附件安裝位置及外觀結(jié)構(gòu)。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
程力威牌CLW5251GSS6KL型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251GSS6KL型灑水車 | 外形尺寸: | 10100x2500x3440(mm) |
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
額定質(zhì)量: | 14040,14105(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2960(mm) |
整備質(zhì)量: | 10765(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300.56 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289.68 |
專用功能說明: | |||
1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成。運輸介質(zhì):水.密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.74立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 6000X2300X1450。僅選用軸距: 4350+1350mm 2、側(cè)/后防護材料為Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):480。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。選裝底盤附件安裝位置及外觀結(jié)構(gòu)。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-08-10 14:48:52 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853000423 000006 | 2021-03-06 14:07 | D6.7NS6B260 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000423 000005 | 2021-03-06 14:05 | D6.7NS6B320 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000423 000004 | 2020-07-02 17:56 | B6.2NS6B260 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000423 000003 | 2020-02-05 16:23 | YCS06245-60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-14 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000423 000002 | 2020-02-05 16:23 | YCS06245-60A | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000423 000001 | 2020-02-05 16:22 | YCS06270-60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-06 |
2020-04-02 2208 次
2020-05-08 177 次
2020-05-25 954 次
2020-05-25 1340 次
2020-05-27 721 次
2020-05-28 1232 次
2020-06-09 900 次
2020-06-10 1000 次
2020-06-13 217 次
2020-06-15 1066 次
2020-06-16 761 次
2020-07-03 98 次
2020-07-09 1109 次
2020-08-14 1308 次
2020-08-15 307 次
2020-10-22 255 次
2021-04-02 857 次
2021-04-12 865 次
2021-04-19 917 次
2021-05-11 840 次
2021-05-26 1391 次