為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號(hào): | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | ||
中文品牌: | 底盤型號(hào): | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產(chǎn)地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 載質(zhì)量利用系數(shù): | ||
整備質(zhì)量: | 額定載質(zhì)量: | ||
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數(shù): | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào) |
最新報(bào)價(jià) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 市場(chǎng)參考價(jià) | |||
東風(fēng)大多利卡D9 15方灑水車 | 張經(jīng)理 | 13797876583 | ¥16.3~16.8(萬(wàn)) | |||
東風(fēng)D9多利卡15方灑水車價(jià)格優(yōu)惠買到就是賺到 | 程驁 | 16607226612 | ¥15.3~18.7(萬(wàn)) | |||
15噸D9灑水車配置東風(fēng)大多利卡最新款灑水車高清圖片 | 王輝 | 13886872327 | ¥15.68~16.58(萬(wàn)) |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-13 15:44:22 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000004 | 2018-10-17 10:39 | YC4S160-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000003 | 2018-10-17 10:34 | ISD160 50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000002 | 2018-03-01 12:05 | ISB180 50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0853000357 000001 | 2018-03-01 12:05 | ISB210 50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000001 | 2017-09-30 23:42 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000002 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000003 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000004 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000005 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000006 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000007 | 2017-09-30 23:41 | YC4EG170-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000008 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000009 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000010 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000011 | 2017-09-30 23:38 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000012 | 2017-09-30 23:37 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000013 | 2017-09-30 23:37 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G5 Z2 0853000906 000014 | 2017-09-30 23:37 | YC4EG185-50 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 |
2015-12-02 617 次
2015-12-17 689 次
2017-07-15 550 次
2017-07-19 705 次
2017-10-30 590 次
2017-11-26 654 次
2018-02-07 691 次
2018-03-13 754 次
2018-04-06 748 次
2018-04-09 299 次
2018-04-09 666 次
2018-04-10 480 次
2018-07-12 169 次
2018-07-13 245 次
2018-07-16 223 次
2018-08-01 156 次
2018-08-29 268 次
2018-08-29 272 次
2018-08-29 299 次
2018-08-29 158 次
2018-09-12 951 次
2018-09-13 977 次
2018-09-18 150 次
2018-11-05 274 次
2018-11-10 797 次
2018-11-21 514 次
2018-11-23 109 次
2018-11-23 153 次
2018-12-08 183 次
2019-02-13 377 次
2019-02-23 308 次
2019-03-02 376 次
2019-03-06 595 次
2019-03-06 534 次
2019-03-08 255 次
2019-03-13 1246 次
2019-03-16 729 次
2019-03-20 306 次
2019-03-29 386 次
2019-04-09 293 次
2019-04-19 171 次
2019-04-23 209 次
2019-04-23 212 次
2019-04-24 236 次
2019-05-05 316 次
2019-05-07 1509 次
2019-05-08 1591 次
2019-05-16 1470 次
2019-05-16 977 次
2019-05-17 1302 次
2019-05-20 142 次
2019-05-22 901 次
2019-05-23 1052 次
2019-05-24 316 次
2019-05-25 407 次
2019-05-28 241 次
2019-06-04 463 次
2019-06-05 350 次
2019-06-06 293 次
2019-06-09 283 次
2019-06-12 1033 次
2019-06-13 241 次
2019-06-13 580 次
2019-06-18 327 次
2019-06-24 265 次
2019-06-24 904 次
2019-06-26 1089 次
2019-07-19 266 次
2019-07-22 850 次
2019-07-22 852 次
2019-07-22 211 次
2019-07-25 1158 次
2019-07-25 1018 次
2019-07-25 1038 次
2019-07-25 1124 次
2019-07-25 978 次
2019-07-26 119 次
2019-07-28 705 次
2019-07-28 1173 次
2019-07-29 1183 次
2019-07-29 865 次
2019-07-30 296 次
2019-07-30 346 次
2019-08-05 929 次
2019-08-05 1047 次
2019-08-05 936 次
2019-08-05 973 次
2019-08-07 382 次
2019-08-07 1062 次
2019-08-08 1192 次
2019-08-12 179 次
2019-08-14 223 次
2019-08-14 824 次
2019-08-14 128 次
2019-08-15 273 次
2019-08-15 1450 次
2019-08-15 928 次
2019-08-15 1140 次
2019-08-19 869 次
2019-08-20 226 次
2019-08-21 871 次
2019-08-21 1327 次
2019-08-22 162 次
2019-08-22 144 次
2019-08-28 840 次
2019-08-28 1778 次
2019-08-29 1381 次
2019-09-05 161 次
2019-09-06 222 次
2019-09-15 1534 次
2019-09-16 998 次
2019-09-19 1054 次
2019-09-26 1085 次
2019-10-09 933 次
2019-10-15 1456 次
2019-10-16 1862 次
2019-10-18 1797 次
2019-10-24 2250 次
2019-10-30 1424 次
2019-10-30 1927 次
2019-10-30 1370 次
2019-11-01 1265 次
2019-11-05 123 次
2019-11-07 1106 次
2019-11-18 203 次
2019-11-19 193 次
2019-11-19 148 次
2019-11-26 129 次
2019-11-26 603 次
2019-11-28 757 次
2019-12-03 625 次
2019-12-03 985 次
2019-12-04 2076 次
2019-12-04 269 次
2019-12-04 1886 次
2019-12-05 1194 次
2019-12-07 2342 次
2019-12-17 1970 次
2019-12-17 2099 次
2019-12-17 1779 次
2019-12-26 1994 次
2020-01-06 329 次