為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
程力威牌CLW5181ZYS6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | CLW5181ZYS6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | APB7L7AW0DL | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5181ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8650,7960,8950,8750,8110,7910 * 2500,2520 * 3250,3200 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10500,9500,9710,9800,10100 | 額定載質(zhì)量: | 7370,7305,8370,8305,8160,8095,8005,8070,7705,7770 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/11 | 前懸/后懸: | 1260/2460,1260/2170,1260/2890,1260/2550,1260/2450,1260/2790,1260/2500 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為(mm):450,480.采用的發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用軸距(mm)4500,3950.整車長/前懸/軸距/后懸/后伸(對應(yīng)關(guān)系為(mm):8650/1260/4500/2460/430;8650/1260/4500/2890/0;8950/1260/4500/2790/400;8750/1260/4500/2790/200;7960/1260/3950/2170/580,7960/1260/3950/2550/200,7960/1260/3950/2450/300;8110/1260/3950/2500/400;7910/1260/3950/2500/200.可選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式(翻桶、翻斗、全密封斗、擺臂等)以及上裝外觀樣式。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。選裝液壓油箱多路閥電控箱位置。選裝新款輪罩樣式。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,艾普萊斯,DM,3M |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,HW1400,DMCT1000,983D |
程力威牌CLW5181ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5181ZYS6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8650,7960,8950,8750,8110,7910x2500,2520x3250,3200(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7370,7305,8370,8305,8160,8095,8005,8070,7705,7770(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2460,1260/2170,1260/2890,1260/2550,1260/2450,1260/2790,1260/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 10500,9500,9710,9800,10100(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為(mm):450,480.采用的發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用軸距(mm)4500,3950.整車長/前懸/軸距/后懸/后伸(對應(yīng)關(guān)系為(mm):8650/1260/4500/2460/430;8650/1260/4500/2890/0;8950/1260/4500/2790/400;8750/1260/4500/2790/200;7960/1260/3950/2170/580,7960/1260/3950/2550/200,7960/1260/3950/2450/300;8110/1260/3950/2500/400;7910/1260/3950/2500/200.可選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式(翻桶、翻斗、全密封斗、擺臂等)以及上裝外觀樣式。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。選裝液壓油箱多路閥電控箱位置。選裝新款輪罩樣式。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2023-02-10 15:07:33 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853000735 000005 | 2022-07-23 10:07 | F4.5NS6B220 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2023-02-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001315 000007 | 2022-03-01 11:03 | YCS04200-68 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2023-02-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001315 000001 | 2021-09-20 17:09 | B6.2NS6B210 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001315 000002 | 2021-09-20 17:09 | D4.5NS6B220 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001315 000003 | 2021-09-20 17:09 | D4.0NS6B195 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001315 000004 | 2021-09-20 17:09 | CY4SK761 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001315 000005 | 2021-09-20 17:09 | B6.2NS6B230 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853001315 000006 | 2021-09-20 17:09 | YCY30165-60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000735 000004 | 2021-04-23 10:49 | CA6DH1-22E6 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-05-31 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000735 000003 | 2021-03-06 12:37 | F4.5NS6B190 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-04-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000735 000002 | 2021-03-06 12:36 | B6.2NS6B230 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-04-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000735 000001 | 2020-11-02 16:48 | D6.7NS6B230 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-08-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000803 000003 | 2020-10-26 14:48 | YCY30165-60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000143 000009 | 2020-10-22 21:45 | CY4SK761 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000881 000002 | 2020-10-22 21:43 | CY4SK761 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000143 000008 | 2020-10-22 21:41 | B6.2NS6B230 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000143 000007 | 2020-10-22 21:40 | D4.0NS6B195 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000143 000006 | 2020-10-22 21:33 | YCY30165-60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000881 000001 | 2020-10-22 21:30 | YCY30165-60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000803 000002 | 2020-10-22 09:51 | CY4SK761 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000803 000001 | 2020-09-21 22:34 | D4.0NS6B195 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000586 000001 | 2020-05-27 15:01 | B6.2NS6B210 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000586 000002 | 2020-05-27 15:01 | B6.2NS6B230 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000586 000003 | 2020-05-27 15:01 | D4.5NS6B220 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-16 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000586 000004 | 2020-05-27 15:01 | YCS04200-68 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-18 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000586 000005 | 2020-05-27 15:01 | D4.0NS6B195 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000143 000005 | 2019-11-12 15:00 | YCS04200-68 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000143 000003 | 2019-11-12 14:57 | D4.5NS6B220 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000143 000004 | 2019-11-12 14:49 | B6.2NS6B210 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2020-07-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000143 000002 | 2019-11-01 10:31 | YCS04200-68 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000143 000001 | 2019-09-23 10:09 | B6.2NS6B210 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 |
2019-06-24 245 次
2019-10-28 1102 次
2019-10-28 134 次
2019-11-01 245 次
2019-11-01 165 次
2019-11-11 991 次
2019-11-14 859 次
2019-12-13 1071 次
2020-01-06 1603 次
2020-03-07 1302 次
2020-03-10 285 次
2020-03-18 255 次
2020-03-18 241 次
2020-03-31 1571 次
2020-03-31 348 次
2020-04-08 163 次
2020-04-09 160 次
2020-04-14 908 次
2020-04-17 184 次
2020-05-07 130 次
2020-05-07 72 次
2020-05-07 296 次
2020-05-07 81 次
2020-05-07 98 次
2020-05-07 480 次
2020-05-11 193 次
2020-05-24 139 次
2020-05-27 384 次
2020-06-10 1013 次
2020-06-10 1019 次
2020-06-10 251 次
2020-06-17 1054 次
2020-06-17 1181 次
2020-06-17 1005 次
2020-06-18 429 次
2020-06-22 1045 次
2020-07-01 453 次
2020-07-06 373 次
2020-07-06 1092 次
2020-07-08 1049 次
2020-07-10 1288 次
2020-07-10 952 次
2020-07-11 804 次
2020-07-14 196 次
2020-07-14 405 次
2020-07-21 727 次
2020-08-10 784 次
2020-08-10 824 次
2020-08-11 158 次
2020-08-13 2292 次
2020-08-13 166 次
2020-08-13 132 次
2020-08-14 148 次
2020-08-16 216 次
2020-08-19 93 次
2020-08-20 187 次
2020-08-24 447 次
2020-09-10 1704 次
2020-09-10 1725 次
2020-09-17 915 次
2020-09-18 287 次
2020-09-24 758 次
2020-09-29 872 次
2020-10-04 658 次
2020-10-10 729 次
2020-10-16 630 次
2020-10-20 818 次
2020-10-26 810 次
2020-10-30 898 次
2020-11-03 767 次
2020-11-17 792 次
2020-11-20 166 次
2020-11-23 892 次
2020-12-02 203 次
2020-12-07 803 次
2020-12-07 2260 次
2020-12-09 851 次
2020-12-18 954 次
2020-12-28 823 次
2021-01-04 707 次
2021-01-14 338 次
2021-03-22 901 次
2021-03-31 996 次
2021-04-23 851 次
2021-04-26 955 次
2021-04-27 429 次
2021-05-27 224 次