為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
程力威牌CLW5162GPS6型綠化噴灑車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 公告型號(hào): | CLW5162GPS6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號(hào): | APB747AW063 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5162GPS6型綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7660 * 2520 * 3200 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 16200 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7100 | 額定載質(zhì)量: | 8970,8905 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 18/12 | 前懸/后懸: | 1260/2450 |
軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 105 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1.罐體總?cè)萘繛?.35立方米,罐體有效容積:8.90立方米,此車(chē)型僅選用3950mm軸距底盤(pán),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm): 4000×2300×1450; 2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。5、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。6、隨底盤(pán)選裝油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,選裝新款輪罩外觀樣式。7、選裝罐體涂裝樣式。選裝后部涂裝樣式。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,HW1400 |
程力威牌CLW5162GPS6型綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5162GPS6型綠化噴灑車(chē) | 外形尺寸: | 7660x2520x3200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8970,8905(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 7100(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1.罐體總?cè)萘繛?.35立方米,罐體有效容積:8.90立方米,此車(chē)型僅選用3950mm軸距底盤(pán),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm): 4000×2300×1450; 2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。5、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。6、隨底盤(pán)選裝油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,選裝新款輪罩外觀樣式。7、選裝罐體涂裝樣式。選裝后部涂裝樣式。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2021-03-12 15:20:36 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853000757 000007 | 2021-03-26 16:52 | YCY30165-60 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000754 000005 | 2021-02-23 15:24 | D30TCIF1 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000754 000006 | 2021-02-23 15:24 | YCS04160-68 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000754 000001 | 2021-02-18 10:07 | D25TCIF1 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000754 000004 | 2021-02-18 10:06 | YCS04180-68 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000754 000003 | 2021-01-08 11:46 | YCS04200-68 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000245 000007 | 2020-12-24 22:30 | CY4SK761 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000757 000001 | 2020-12-04 16:53 | D4.5NS6B190 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000757 000002 | 2020-12-04 16:52 | YCS04180-68 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000757 000003 | 2020-12-04 16:50 | D4.0NS6B170 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000757 000005 | 2020-12-04 16:50 | D30TCIF1 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000757 000006 | 2020-12-04 16:50 | YCS04160-68 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000245 000006 | 2020-11-03 09:16 | D4.0NS6B195 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000757 000004 | 2020-10-22 21:38 | YCS04200-68 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000754 000002 | 2020-10-22 21:34 | YCY30165-60 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-10-25 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000245 000005 | 2020-09-21 22:34 | YCY30165-60 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-04-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000245 000004 | 2020-09-16 16:58 | B6.2NS6B230 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2021-04-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000245 000001 | 2019-11-12 15:03 | YCS04200-68 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2020-04-26 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000245 000002 | 2019-11-12 14:58 | D4.5NS6B220 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2020-07-06 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000245 000003 | 2019-11-12 14:52 | B6.2NS6B210 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2020-07-28 |
2020-01-09 382 次
2021-04-14 1100 次
2022-04-25 1202 次
2022-04-25 1097 次
2022-04-25 1015 次
2022-04-25 1064 次
2022-04-25 940 次
2022-04-25 1025 次
2022-04-25 1096 次
2022-04-25 961 次
2022-04-25 1180 次
2022-04-25 1148 次
2022-04-25 860 次
2022-04-25 1534 次
2022-04-25 1136 次
2022-04-25 941 次