為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
楚飛牌CLQ5250TDY6D型多功能抑塵車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | CLQ5250TDY6D |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | APDHF73E04U | 目錄序號: | (十七)81 |
中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園6號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
楚飛牌CLQ5250TDY6D型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10180,10630,11180,11630 * 2550 * 3770,3950 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 16200,14600 | 額定載質(zhì)量: | 8605,8670,10270,10205 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 13/9,20/9 | 前懸/后懸: | 1480/3000,1500/2980 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水泵與風機;罐體總?cè)萘?11.2立方米,罐體有效容積:10.7立方米;選裝前部電動噴灑時,前伸量(mm)為450;整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/前伸量(mm)/接近角(°)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應關(guān)系為:10180/1480/4350+1350/3000/0/20/4100×2480×1650,10180/1500/4350+1350/2980/0/20/4100×2480×1650,10630/1480/4350+1350/3000/450/13/4600×2460×1620,10630/1500/4350+1350/2980/450/13/4600×2460×1620,11180/1480/5350+1350/3000/0/20/5100×2420×1560,11180/1500/5350+1350/2980/0/20/5100×2420×1560,11630/1480/5350+1350/3000/450/13/5600×2400×1530,11630/1500/5350+1350/2980/450/13/5600×2400×1530;當整備質(zhì)量(kg)為16200時,對應額定載質(zhì)量(kg)為8605,8670,當整備質(zhì)量(kg)為14600時,對應額定載質(zhì)量(kg)為10270,10205;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外觀;側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),離地高度(mm):460,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
標識型號 | TM1200-1,DM9510 |
楚飛牌CLQ5250TDY6D型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5250TDY6D型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 10180,10630,11180,11630x2550x3770,3950(mm) |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/9,20/9(°) |
額定質(zhì)量: | 8605,8670,10270,10205(Kg) | 前懸后懸: | 1480/3000,1500/2980(mm) |
整備質(zhì)量: | 16200,14600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/289.68 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299.2 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314.16 |
專用功能說明: | |||
該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水泵與風機;罐體總?cè)萘?11.2立方米,罐體有效容積:10.7立方米;選裝前部電動噴灑時,前伸量(mm)為450;整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/前伸量(mm)/接近角(°)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應關(guān)系為:10180/1480/4350+1350/3000/0/20/4100×2480×1650,10180/1500/4350+1350/2980/0/20/4100×2480×1650,10630/1480/4350+1350/3000/450/13/4600×2460×1620,10630/1500/4350+1350/2980/450/13/4600×2460×1620,11180/1480/5350+1350/3000/0/20/5100×2420×1560,11180/1500/5350+1350/2980/0/20/5100×2420×1560,11630/1480/5350+1350/3000/450/13/5600×2400×1530,11630/1500/5350+1350/2980/450/13/5600×2400×1530;當整備質(zhì)量(kg)為16200時,對應額定載質(zhì)量(kg)為8605,8670,當整備質(zhì)量(kg)為14600時,對應額定載質(zhì)量(kg)為10270,10205;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外觀;側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),離地高度(mm):460,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-06-08 11:21:56 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0958000038 000001 | 2019-10-25 14:59 | D6.7NS6B290 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 2019-11-09 |
2019-11-03 1228 次
2020-03-27 344 次
2020-04-04 1201 次
2020-06-13 249 次
2020-06-28 432 次
2020-09-04 1786 次
2020-09-04 1888 次
2020-09-04 1732 次
2020-09-04 1513 次
2020-10-27 1192 次
2020-11-19 1901 次
2020-11-25 1064 次
2021-04-23 541 次
2022-04-25 1135 次
2022-04-25 955 次