為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
海德牌CHD5185ZYSDFE6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | CHD5185ZYSDFE6 |
公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
產(chǎn)品號: | ARARF6W602Z | 目錄序號: | (十五)20 |
中文品牌: | 海德牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 煙臺市牟平區(qū)三山大街529號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 煙臺市牟平區(qū)三山大街529號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
海德牌CHD5185ZYSDFE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8285,8490,8600 * 2500 * 3000 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9310 | 額定載質(zhì)量: | 8560,8495 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/15,19/13 | 前懸/后懸: | 1260/2360,1260/2450 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,105 |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1,26.5 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅選用4500mm軸距.選裝ETC車載裝置.選裝鏟斗翻轉(zhuǎn)裝置.選裝擺臂翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),對應(yīng)外形尺寸長8490mm,后懸2450mm,后伸280mm,離去角13°.選裝掛桶翻轉(zhuǎn)裝置,對應(yīng)外形尺寸長8600mm,后懸2450mm,后伸390mm,離去角13°.掛桶翻轉(zhuǎn)裝置時選裝帶橡膠墊.掛桶翻轉(zhuǎn)裝置時選裝帶橡膠墊加抱抓機(jī)構(gòu);發(fā)動機(jī)/燃料消耗量(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為6063鋁合金,連接方式為螺栓連接.后下部防護(hù)裝置采用專用裝置代替,最大離地高度為490mm;專用功能及裝置:車輛主要通過垃圾箱、液壓機(jī)構(gòu)及填料器,達(dá)到垃圾收集、壓縮、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料的作業(yè)功能;后伸尺寸:160mm;其他說明:車輛長度(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/離去角(°)對應(yīng)關(guān)系為:8285/2360/160/15;8490/2450/280/13;8600/2450/390/13; | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M;通明;DM |
標(biāo)識型號 | 983D;TM9100;DM9510 |
海德牌CHD5185ZYSDFE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 海德牌CHD5185ZYSDFE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8285,8490,8600x2500x3000(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15,19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8560,8495(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2360,1260/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 9310(Kg) | 最高車速: | 89,105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅選用4500mm軸距.選裝ETC車載裝置.選裝鏟斗翻轉(zhuǎn)裝置.選裝擺臂翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),對應(yīng)外形尺寸長8490mm,后懸2450mm,后伸280mm,離去角13°.選裝掛桶翻轉(zhuǎn)裝置,對應(yīng)外形尺寸長8600mm,后懸2450mm,后伸390mm,離去角13°.掛桶翻轉(zhuǎn)裝置時選裝帶橡膠墊.掛桶翻轉(zhuǎn)裝置時選裝帶橡膠墊加抱抓機(jī)構(gòu);發(fā)動機(jī)/燃料消耗量(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為6063鋁合金,連接方式為螺栓連接.后下部防護(hù)裝置采用專用裝置代替,最大離地高度為490mm;專用功能及裝置:車輛主要通過垃圾箱、液壓機(jī)構(gòu)及填料器,達(dá)到垃圾收集、壓縮、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料的作業(yè)功能;后伸尺寸:160mm;其他說明:車輛長度(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/離去角(°)對應(yīng)關(guān)系為:8285/2360/160/15;8490/2450/280/13;8600/2450/390/13; |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2022-11-07 11:53:30 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0133000092 000001 | 2020-09-07 16:54 | B6.2NS6B210 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 2022-11-07 |
2019-06-24 245 次
2020-03-18 255 次
2020-06-18 429 次
2020-12-07 803 次
2020-12-07 2260 次
2020-12-09 851 次
2020-12-18 954 次
2020-12-28 823 次
2021-01-04 707 次
2021-01-14 338 次
2021-03-22 901 次
2021-03-31 996 次
2021-04-23 851 次
2021-04-26 955 次
2021-04-27 429 次
2021-05-27 224 次