多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
旭達牌CFJ9220TCL型車輛運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車輛運輸半掛車 | 公告型號: | CFJ9220TCL |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | AN9EE7AW047 | 目錄序號: | (七)27 |
中文品牌: | 旭達牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 四平市奮進專用汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 吉林省四平市經濟開發(fā)區(qū)2799號 | 免征: | |
生產地址: | 四平市經濟開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)大路5050號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
旭達牌CFJ9220TCL型車輛運輸半掛車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 13750,13580 * 2550,2500 * 3990,3790,3590 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 22000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 7800,7500,7200 | 額定載質量: | 14200,14500,14800 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 8500 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/13 | 前懸/后懸: | -/2890 |
軸荷: | -/13500(二軸組) | 軸距: | 7760+1350 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/8/8,-/10/10,-/4/4,-/3/3 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 2250/2250 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9HDGT2×××SFJ××× LB9HDGT2×××SFJ××× LC9HDGT2×××SFJ××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車車身側后部為裙板結構符合車身側面及后下部防護裝置要求,車身后下部離地高為490mm。選裝車身外觀樣式.ABS系統(tǒng)生產廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號為40050008104S2M.該車裝有上車梯,該梯不裝貨物. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號 | 983 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當前數(shù)據(jù)緩存時間2020-07-28 15:25:59 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |