多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
豐田(TOYOTA)牌CA64654HEVE6型混合動力多用途乘用車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 混合動力多用途乘用車 | 公告型號: | CA64654HEVE6 |
公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
產品號: | ARYD879Z071 | 目錄序號: | 100 |
中文品牌: | 豐田牌 | 底盤型號: | 承載式車身 |
企業(yè)名稱: | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 成都經濟技術開發(fā)區(qū)經開區(qū)南三路222號 | 免征: | |
生產地址: | 長春汽車經濟技術開發(fā)區(qū)豐越大路499號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 1 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
豐田(TOYOTA)牌CA64654HEVE6型混合動力多用途乘用車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 4600 * 1855 * 1685 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 2230 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1720,1745 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 18/20 | 前懸/后懸: | 925/985 |
軸荷: | 1050/1180,1060/1170 | 軸距: | 2690 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 180 |
油耗: | (NEDC)5.0;(WLTC)5.23 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/60R18 |
前輪距: | 1607 | 后輪距: | 1621 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFMJD5BF××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
A25F | 一汽豐田發(fā)動機(長春)有限公司 | 2487 | 131/178.16 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
不允許外接充電,儲能裝置種類為鋰離子動力蓄電池,生產廠為新中源豐田汽車能源系統(tǒng)有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR);凈功率值131kW;選裝單天窗或全景天窗;選裝行李架;選裝前后保險杠;選裝前后雷達;選裝前格柵;選裝前大燈;選裝尾燈裝飾條;選裝雙色車身,黑色外后視鏡;ABS系統(tǒng)型號為47210-42230,生產廠為日本豐田汽車公司;裝單天窗時,無行李架,整備質量為1720kg,總質量下軸荷為1050/1180kg;裝全景天窗時,裝行李架,整備質量為1745kg,總質量下軸荷為1060/1170kg; | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
豐田(TOYOTA)牌CA64654HEVE6型混合動力多用途乘用車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 豐田(TOYOTA)牌CA64654HEVE6型混合動力多用途乘用車 | 外形尺寸: | 4600x1855x1685(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 2230(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 925/985(mm) |
整備質量: | 1720,1745(Kg) | 最高車速: | 180(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1607(mm) |
軸距: | 2690(mm) | 后輪距: | 1621(mm) |
駕駛室乘人數: | 5(人) | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1050/1180,1060/1170 |
輪胎規(guī)格: | 225/60R18 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
A25F | 一汽豐田發(fā)動機(長春)有限公司 | 2487 | 131/178.16 |
專用功能說明: | |||
不允許外接充電,儲能裝置種類為鋰離子動力蓄電池,生產廠為新中源豐田汽車能源系統(tǒng)有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR);凈功率值131kW;選裝單天窗或全景天窗;選裝行李架;選裝前后保險杠;選裝前后雷達;選裝前格柵;選裝前大燈;選裝尾燈裝飾條;選裝雙色車身,黑色外后視鏡;ABS系統(tǒng)型號為47210-42230,生產廠為日本豐田汽車公司;裝單天窗時,無行李架,整備質量為1720kg,總質量下軸荷為1050/1180kg;裝全景天窗時,裝行李架,整備質量為1745kg,總質量下軸荷為1060/1170kg; |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2021-11-08 13:35:39 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN QH G6 Z2 0182000014 000002 | 2021-09-23 09:09 | A25F | 四川一汽豐田汽車有限公司 | 2021-11-08 | |||||
CN QH G6 Z2 0182000014 000001 | 2021-09-23 09:09 | A25F | 四川一汽豐田汽車有限公司 | 2021-11-08 |