為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
北重電牌BZD5185ZYSH7型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | BZD5185ZYSH7 |
公告批次: | 346 | 發(fā)布日期: | 20210810 |
產(chǎn)品號(hào): | APUFE6X205X | 目錄序號(hào): | (一)03 |
中文品牌: | 北重電牌 | 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 北京北重汽車改裝有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)竇店村東 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)竇店村東 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
北重電牌BZD5185ZYSH7型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8150,8645 * 2490 * 3245 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9710,9950 | 額定載質(zhì)量: | 8160,8095,7920,7855 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/16,19/12 | 前懸/后懸: | 1260/2170,1260/2470 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4500 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.4 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
選裝車輛后部進(jìn)料方式;因選裝后部進(jìn)料方式引起的整備質(zhì)量變化不超3%,選裝軸距4500mm,3950mm,整車長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:選裝翻桶和三角斗裝置,擺臂和全密封裝置8665/4500/2470/415/9950,8150/3950/2170/770/9710;隨底盤安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防護(hù)材料Q235A,連接方式:焊接;后防護(hù)專用裝置代替,離地高度:500mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,型號(hào):J ABS;發(fā)動(dòng)機(jī)/最大凈功率(kW)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/151/26.3;CY4SK761/142/26.8;D4.0NS6B195/138/26.6;D4.5NS6B220/157/26.6;YCS04200-68/143/26.4;B6.2NS6B230/166/26.4;專用作業(yè)裝置有油缸,箱體,后壓縮系統(tǒng);車輛用途:城市垃圾運(yùn)輸.選裝直接供電方式的ETC裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M Brownwood Plant(美國(guó)) | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明牌,通明牌,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DWCT1800,TM1200,938 |
北重電牌BZD5185ZYSH7型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 北重電牌BZD5185ZYSH7型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8150,8645x2490x3245(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16,19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8160,8095,7920,7855(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2170,1260/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 9710,9950(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
專用功能說明: | |||
選裝車輛后部進(jìn)料方式;因選裝后部進(jìn)料方式引起的整備質(zhì)量變化不超3%,選裝軸距4500mm,3950mm,整車長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:選裝翻桶和三角斗裝置,擺臂和全密封裝置8665/4500/2470/415/9950,8150/3950/2170/770/9710;隨底盤安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防護(hù)材料Q235A,連接方式:焊接;后防護(hù)專用裝置代替,離地高度:500mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,型號(hào):J ABS;發(fā)動(dòng)機(jī)/最大凈功率(kW)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/151/26.3;CY4SK761/142/26.8;D4.0NS6B195/138/26.6;D4.5NS6B220/157/26.6;YCS04200-68/143/26.4;B6.2NS6B230/166/26.4;專用作業(yè)裝置有油缸,箱體,后壓縮系統(tǒng);車輛用途:城市垃圾運(yùn)輸.選裝直接供電方式的ETC裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 01:22:12 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0B92000035 000002 | 2020-06-18 10:00 | B6.2NS6B230 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0B92000035 000003 | 2020-06-18 10:00 | B6.2NS6B230 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN ZC G6 Z2 0B92000035 000001 | 2020-03-29 14:10 | B6.2NS6B210 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 2020-07-24 |
2020-03-07 1302 次
2020-03-10 285 次
2020-03-18 241 次
2020-03-31 1571 次
2020-03-31 348 次
2020-04-08 163 次
2020-04-09 160 次
2020-04-14 908 次
2020-04-17 184 次
2020-05-07 130 次
2020-05-07 72 次
2020-05-07 296 次
2020-05-07 81 次
2020-05-07 98 次
2020-05-07 480 次
2020-05-11 193 次
2020-05-24 139 次
2020-05-27 384 次
2020-06-10 1013 次
2020-06-10 1019 次
2020-06-10 251 次
2020-06-17 1054 次
2020-06-17 1181 次
2020-06-17 1005 次
2020-06-22 1045 次
2020-07-01 453 次
2020-07-06 373 次
2020-07-06 1092 次
2020-07-08 1049 次
2020-07-10 1288 次
2020-07-10 952 次
2020-07-11 804 次
2020-07-14 196 次
2020-07-14 405 次
2020-07-21 727 次
2020-08-10 784 次
2020-08-10 824 次
2020-08-11 158 次
2020-08-13 2292 次
2020-08-13 166 次
2020-08-13 132 次
2020-08-14 148 次
2020-08-16 216 次
2020-08-19 93 次
2020-08-20 187 次
2020-08-24 447 次
2020-09-10 1704 次
2020-09-10 1725 次
2020-09-17 915 次
2020-09-18 287 次
2020-09-24 758 次
2020-09-29 872 次
2020-10-04 658 次
2020-10-10 729 次
2020-10-16 630 次
2020-10-20 818 次
2020-10-26 810 次
2020-10-30 898 次
2020-11-03 767 次
2020-11-17 792 次
2020-11-20 166 次
2020-11-23 892 次
2020-12-07 803 次
2020-12-07 2260 次
2020-12-09 851 次
2021-03-31 996 次
2021-04-23 851 次
2021-04-26 955 次
2021-04-27 429 次
2021-05-27 224 次