為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號: | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 底盤型號: | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產(chǎn)地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 載質(zhì)量利用系數(shù): | ||
整備質(zhì)量: | 額定載質(zhì)量: | ||
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數(shù): | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-20 08:50:33 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZU G5 Z2 0E04000001 000006 | 2018-05-24 08:47 | ISD210 50 | 奧龍汽車有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0E04000001 000005 | 2018-05-24 08:46 | ISD210 50 | 奧龍汽車有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0E04000001 000004 | 2017-09-07 17:22 | ISB190 50 | 奧龍汽車有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0E04000001 000003 | 2017-09-07 17:22 | ISB210 50 | 奧龍汽車有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0E04000001 000002 | 2017-08-16 16:10 | ISD190 50 | 奧龍汽車有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZU G5 Z2 0E04000001 000001 | 2017-08-14 15:12 | ISB180 50 | 奧龍汽車有限公司 | 2019-11-09 |
2015-07-28 844 次
2015-09-08 803 次
2016-01-12 711 次
2018-02-03 701 次
2018-08-08 1038 次
2018-08-10 1166 次
2018-11-25 1001 次
2018-12-06 251 次
2019-01-19 369 次
2019-06-27 1361 次
2019-07-18 1767 次
2019-07-23 1122 次
2019-07-24 240 次
2019-08-06 1187 次
2019-08-06 284 次
2019-08-09 1250 次
2019-08-09 155 次
2019-08-09 1129 次
2019-10-23 133 次
2019-11-25 162 次
2020-01-31 541 次
2020-03-30 358 次